martes, 22 de mayo de 2012

Resultados de los becarios A1 2011

Publicamos en listado con orden alfabetico,  los resultados obtenidos en los exámenes internacionales DELF, por los becarios A1 del CNBA.
Los alumnos que cursaron el segundo año durante 2011 fueron acreedores de la beca Coup de main, otorgada por la Asociación Cooperadora y rindieron el nivel A1 de francés, en noviembre pasado.

1. Inés Beatriz ALBERICO, 2do 1ª, 89/100
2. Micaela BASADONI, 2do 2ª, 86.50/100
3.      Milena ANTÓN BRAITER, 2º 2ª, 82.50/100
4. Lucía BLEICHMAR, 2do 13ª, 91/100
5. Julia CARRO, 2do 4ª, 98/100
6. María Victoria EHRET, 2do 5ª, 94/100
7. Clara GAGUINE, 2do 8ª, 83/100
8.  Aldana Lucía ROJAS, 2do 13ª, 89,50/100
9. Florencia RUBIO, 2do 8ª, 80/100
10. Federico SIBAJA, 2do 3ª, 90.50/100




No hay comentarios: